美国HYDRO-PAC气体压缩机
HYDRO-PAC High Pressure Gas Compressors

| 型号(Model) | 最大排气压力(MPa) | 功率(HP) | 油箱容积(L) | 长度(mm) | 高度(mm) | 宽度(mm) | 重量(Kg) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C10-10FX | 70 | 10 | 115 | 1880 | 1120 | 675 | 680 | 
| C10-20FX | 20 | 150 | 2360 | 1370 | 675 | 1180 | |
| C10-40FX | 40 | 265 | 2795 | 1500 | 865 | 1815 | |
| C10-60FX | 60 | 300 | 3100 | 1650 | 940 | 3400 | |
| C10-75FX | 75 | 625 | 3660 | 1920 | 1120 | 4080 | |
| C10-100FX | 100 | 625 | 3660 | 1920 | 1120 | 4240 | |
| C15-10FX | 105 | 10 | 115 | 1880 | 1120 | 675 | 680 | 
| C15-20FX | 20 | 150 | 2360 | 1370 | 675 | 1180 | |
| C15-40FX | 40 | 265 | 2795 | 1500 | 865 | 1815 | |
| C15-60FX | 60 | 300 | 3100 | 1650 | 940 | 3400 | |
| C15-75FX | 75 | 625 | 3660 | 1920 | 1120 | 4080 | |
| C15-100FX | 100 | 625 | 3660 | 1920 | 1120 | 4240 | |
| C20-10FX | 140 | 10 | 115 | 1880 | 1120 | 675 | 680 | 
| C20-20FX | 20 | 150 | 2360 | 1370 | 675 | 1180 | |
| C20-40FX | 40 | 265 | 2795 | 1500 | 865 | 1815 | |
| C20-60FX | 60 | 300 | 3100 | 1650 | 940 | 3400 | |
| C20-75FX | 75 | 625 | 3660 | 1920 | 1120 | 4080 | |
| C20-100FX | 100 | 625 | 3660 | 1920 | 1120 | 4240 | |
| C30-10FX | 210 | 10 | 115 | 1880 | 1120 | 675 | 680 | 
| C30-20FX | 20 | 150 | 2360 | 1370 | 675 | 1180 | |
| C30-40FX | 40 | 265 | 2795 | 1500 | 865 | 1815 | |
| C30-60FX | 60 | 300 | 3100 | 1650 | 940 | 3400 | |
| C30-75FX | 75 | 625 | 3660 | 1920 | 1120 | 4080 | |
| C30-100FX | 100 | 625 | 3660 | 1920 | 1120 | 4240 | |
| C45-10FX | 310 | 10 | 115 | 1880 | 1120 | 675 | 680 | 
| C45-20FX | 20 | 150 | 2360 | 1370 | 675 | 1180 | |
| C45-40FX | 40 | 265 | 2795 | 1500 | 865 | 1815 | |
| C60-10FX | 415 | 10 | 115 | 1880 | 1120 | 675 | 680 | 
| C60-20FX | 20 | 150 | 2360 | 1370 | 675 | 1180 | |
| C60-40FX | 40 | 265 | 2795 | 1500 | 865 | 1815 | 
